客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 44.3% (44353385) |
|---|---|
Linux | 34.4% (34499683) |
Windows | 12.0% (12006794) |
Mac | 7.7% (7707509) |
Other | 1.6% (1607877) |
FreeBSD | 0.0% (1439) |
SunOS | 0.0% (522) |
OS/2 | 0.0% (23) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 48.1% (48210611) |
|---|---|
Mozilla | 38.4% (38439732) |
Other | 6.2% (6239537) |
MSIE | 6.1% (6064849) |
Firefox | 1.2% (1154446) |
Opera | 0.1% (67496) |
Netscape | 0.0% (379) |
Konqueror | 0.0% (162) |
Lynx | 0.0% (30) |

Spiders
Linux
Windows
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx