客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 62.3% (112369395) |
|---|---|
Linux | 20.9% (37692481) |
Windows | 8.9% (16094235) |
Mac | 6.9% (12459096) |
Other | 1.0% (1732042) |
FreeBSD | 0.0% (1442) |
SunOS | 0.0% (530) |
OS/2 | 0.0% (25) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Mozilla | 58.1% (104793415) |
|---|---|
Safari | 33.9% (61123720) |
Other | 3.6% (6527556) |
MSIE | 3.4% (6065937) |
Firefox | 1.0% (1769898) |
Opera | 0.0% (68153) |
Netscape | 0.0% (381) |
Konqueror | 0.0% (166) |
Lynx | 0.0% (30) |

Spiders
Linux
Windows
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx